Listopad 2023
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
RAZEM | 1152 | 195 | 259 | 120 | 139 | 48 | 53 | 312 | 1035 |
SA | 1116 | 182 | 247 | 120 | 127 | 40 | 53 | 300 | 998 |
SAB | 34 | 13 | 11 | 0 | 11 | 8 | 11 | 36 | |
SO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lp. | Rodzaj sprawy | powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 296 | 58 | 21 | 4 | 6 |
2 | SAB | 3 | 1 | 1 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2023-12-08
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2024-01-10 10:08
- Ostatnio zmodyfikowałPaweł Lewandowski
- Ostatnia modyfikacja2024-01-16 13:43
Rejestr zmian
- zmieniono 2024-01-10 10:07 przez Paweł Lewandowski
- zmieniono 2024-01-10 10:08 przez Paweł Lewandowski
- zmieniono 2024-01-16 13:43 przez Paweł Lewandowski: korekta danych