Styczeń 2023
INFORMACJA za miesiąc styczeń 2023 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 871 | 226 | 189 | 86 | 103 | 52 | 15 | 204 | 893 |
SAB | 48 | 9 | 30 | 30 | 10 | 30 | 27 | ||
SO | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
RAZEM | 919 | 236 | 219 | 86 | 133 | 62 | 15 | 234 | 921 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 292 | 41 | 16 | 1 | 6 |
2 | SAB | 2 | 1 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2023-02-09
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2023-03-28 13:36
- Ostatnio zmodyfikowałPaweł Lewandowski
- Ostatnia modyfikacja2023-03-28 13:43
Luty 2023
INFORMACJA za miesiąc luty 2023 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 893 | 201 | 208 | 97 | 111 | 58 | 19 | 227 | 867 |
SAB | 27 | 16 | 10 | 10 | 4 | 10 | 33 | ||
SO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
RAZEM | 921 | 217 | 218 | 97 | 121 | 62 | 20 | 238 | 900 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 271 | 51 | 14 | 1 | 3 |
2 | SAB | 3 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2023-03-08
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2023-03-28 13:50
Marzec 2023
INFORMACJA za miesiąc marzec 2023 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 867 | 218 | 223 | 101 | 122 | 75 | 25 | 248 | 837 |
SAB | 33 | 12 | 16 | 16 | 8 | 16 | 29 | ||
SO | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
RAZEM | 900 | 234 | 239 | 101 | 138 | 83 | 27 | 266 | 868 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 250 | 38 | 14 | 2 | 5 |
2 | SAB | 3 | 1 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2023-04-06
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2023-06-15 13:34
Kwiecień 2023
INFORMACJA za miesiąc kwiecień 2023 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 837 | 221 | 190 | 91 | 99 | 60 | 14 | 204 | 854 |
SAB | 29 | 19 | 15 | 15 | 7 | 1 | 16 | 32 | |
SO | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
RAZEM | 868 | 241 | 205 | 91 | 114 | 57 | 17 | 222 | 887 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 242 | 43 | 13 | 4 | 5 |
2 | SAB | 2 | 1 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2023-05-09
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2023-06-15 13:40
- Ostatnio zmodyfikowałPaweł Lewandowski
- Ostatnia modyfikacja2023-07-13 10:50
Maj 2023
INFORMACJA za miesiąc maj 2023 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 854 | 356 | 213 | 103 | 110 | 73 | 16 | 229 | 981 |
SAB | 32 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 28 | ||
SO | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
RAZEM | 887 | 365 | 225 | 103 | 122 | 80 | 16 | 241 | 1011 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 213 | 36 | 13 | 5 | 3 |
2 | SAB | 2 | 1 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2023-06-07
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2023-06-15 13:46
Czerwiec 2023
INFORMACJA za miesiąc czerwiec 2023 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 981 | 179 | 183 | 88 | 95 | 62 | 19 | 202 | 958 |
SAB | 28 | 15 | 13 | 13 | 10 | 1 | 14 | 29 | |
SO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
RAZEM | 1011 | 196 | 198 | 88 | 110 | 72 | 20 | 218 | 989 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 227 | 43 | 13 | 5 | 4 |
2 | SAB | 1 | 1 | 2 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2023-07-10
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2023-07-13 08:42
Lipiec 2023
INFORMACJA za miesiąc lipiec 2023 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 958 | 231 | 111 | 56 | 55 | 32 | 16 | 127 | 1062 |
SAB | 29 | 13 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 35 |
SO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
RAZEM | 989 | 244 | 119 | 56 | 63 | 36 | 16 | 135 | 1098 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 287 | 46 | 24 | 7 | 5 |
2 | SAB | 3 | 1 | 1 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWydział Informacji Sądowej WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2023-08-10
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2023-10-09 08:45
Sierpień 2023
INFORMACJA za miesiąc sierpień 2023 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 1062 | 206 | 162 | 60 | 102 | 45 | 16 | 178 | 1090 |
SAB | 35 | 12 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 12 | 35 |
SO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
RAZEM | 1098 | 218 | 175 | 60 | 115 | 49 | 16 | 191 | 1125 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 454 | 53 | 28 | 9 | 6 |
2 | SAB | 5 | 2 | 1 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWydział Informacji Sądowej WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2023-09-08
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2023-10-09 08:50
Wrzesień 2023
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
RAZEM | 1125 | 356 | 224 | 104 | 120 | 54 | 27 | 251 | 1230 |
SA | 1090 | 344 | 212 | 104 | 108 | 46 | 26 | 238 | 1196 |
SAB | 35 | 11 | 12 | 0 | 12 | 8 | 12 | 34 | |
SO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lp. | Rodzaj sprawy | powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 403 | 60 | 24 | 6 | 7 |
2 | SAB | 3 | 1 | 1 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWydział Informacji Sądowej WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2023-10-09
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2023-10-09 10:45
- Ostatnio zmodyfikowałPaweł Lewandowski
- Ostatnia modyfikacja2024-01-10 10:09
Październik 2023
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
RAZEM | 1230 | 221 | 265 | 116 | 149 | 78 | 34 | 299 | 1152 |
SA | 1196 | 206 | 253 | 116 | 137 | 70 | 33 | 286 | 1116 |
SAB | 34 | 13 | 12 | 0 | 12 | 8 | 1 | 13 | 34 |
SO | 2 | 0 | 0 | 2 |
Lp. | Rodzaj sprawy | powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 372 | 52 | 23 | 7 | 5 |
2 | SAB | 3 | 2 | 1 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2023-11-08
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2024-01-10 09:58
- Ostatnio zmodyfikowałPaweł Lewandowski
- Ostatnia modyfikacja2024-01-10 10:08
Listopad 2023
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
RAZEM | 1152 | 195 | 259 | 120 | 139 | 48 | 53 | 312 | 1035 |
SA | 1116 | 182 | 247 | 120 | 127 | 40 | 53 | 300 | 998 |
SAB | 34 | 13 | 11 | 0 | 11 | 8 | 11 | 36 | |
SO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lp. | Rodzaj sprawy | powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 296 | 58 | 21 | 4 | 6 |
2 | SAB | 3 | 1 | 1 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2023-12-08
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2024-01-10 10:08
- Ostatnio zmodyfikowałPaweł Lewandowski
- Ostatnia modyfikacja2024-01-16 13:43
Grudzień 2023
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
RAZEM | 1035 | 210 | 159 | 77 | 82 | 57 | 110 | 269 | 976 |
SA | 998 | 195 | 149 | 77 | 72 | 50 | 110 | 259 | 934 |
SAB | 36 | 14 | 10 | 0 | 10 | 7 | 10 | 40 | |
SO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lp. | Rodzaj sprawy | powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 352 | 56 | 17 | 4 | 8 |
2 | SAB | 6 | 1 | 1 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2024-01-12
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2024-01-16 13:51