Październik 2023
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
RAZEM | 1230 | 221 | 265 | 116 | 149 | 78 | 34 | 299 | 1152 |
SA | 1196 | 206 | 253 | 116 | 137 | 70 | 33 | 286 | 1116 |
SAB | 34 | 13 | 12 | 0 | 12 | 8 | 1 | 13 | 34 |
SO | 2 | 0 | 0 | 2 |
Lp. | Rodzaj sprawy | powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 372 | 52 | 23 | 7 | 5 |
2 | SAB | 3 | 2 | 1 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2023-11-08
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2024-01-10 09:58
- Ostatnio zmodyfikowałPaweł Lewandowski
- Ostatnia modyfikacja2024-01-10 10:08
Rejestr zmian
- zmieniono 2024-01-10 09:58 przez Paweł Lewandowski
- zmieniono 2024-01-10 10:00 przez Paweł Lewandowski
- zmieniono 2024-01-10 10:08 przez Paweł Lewandowski