Maj 2024
INFORMACJA za miesiąc maj 2024 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 804 | 207 | 165 | 106 | 59 | 39 | 40 | 205 | 806 |
SAB | 34 | 11 | 9 | 0 | 9 | 6 | 9 | 36 | |
SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
RAZEM | 842 | 222 | 177 | 106 | 71 | 45 | 40 | 217 | 847 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 181 | 53 | 20 | 11 | 8 |
2 | SAB | 2 | 1 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2024-06-10
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2024-08-05 12:51
- Ostatnio zmodyfikowałPaweł Lewandowski
- Ostatnia modyfikacja2024-08-05 12:51
Rejestr zmian
- zmieniono 2024-06-20 09:24 przez Paweł Lewandowski
- zmieniono 2024-08-05 12:51 przez Paweł Lewandowski