Styczeń 2025
INFORMACJA za miesiąc styczeń 2025 roku
RUCH SPRAW | |||||||||
Rodzaj sprawy | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Zamknięto | Łącznie załatwiono, w tym zamknięto [kol. 4 i 8] | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SA | 574 | 264 | 162 | 68 | 94 | 56 | 26 | 188 | 650 |
SAB | 73 | 28 | 33 | 33 | 13 | 2 | 35 | 66 | |
SO | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
RAZEM | 651 | 292 | 198 | 68 | 130 | 69 | 28 | 226 | 717 |
Sprawy niezałatwione
Lp. | Rodzaj sprawy | Liczba spraw niezałatwionych pozostających od daty wpływu skargi do sądu | ||||
powyżej 3 do 6 miesięcy | powyżej 6 do 12 miesięcy | powyżej 12 miesięcy do 2 lat | powyżej 2 do 3 lat | powyżej 3 lat | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | SA | 113 | 14 | 12 | 15 | 4 |
2 | SAB | 2 | 1 |
Metryka
- Autor lub odpowiedzialny za treśćWIS WSA w Rzeszowie
- Data wytworzenia2025-01-06
- OpublikowałPaweł Lewandowski
- Data publikacji2025-02-19 13:39